Gewässer Abschnitt | Fr. - So. | Mo. - Do.* | Streckenlänge |
Hann.-Münden - Bursfelde | 24,00 € | 22,00 € | ca. 19 km |
Bursfelde - Bad Karlshafen | 26,00 € | 24,00 € | ca. 26 km |
Bad Karlshafen - Höxter | 26,00 € | 24,00 € | ca. 23 km |
* nicht buchbar an Feiertagen
Gewässer Abschnitt | Fr. - So. | Mo. - Do.* | Streckenlänge |
Eschwege - Bad Sooden Allendorf | 23,00 € | 21,00 € | ca. 18 km |
Bad Sooden Allendorf - Witzenhausen | 23,00 € | 21,00 € | ca. 20 km |
Witzenhausen - Hann.-Münden | 23,00 € | 21,00 € | ca. 21 km |
* nicht buchbar an Feiertagen
Gewässer Abschnitt | Mo. - So. | Streckenlänge |
Altmorschen - Melsungen | 24,00 € | ca. 14 km |
Melsungen - Guxhagen | 24,00 € | ca. 17 km |
Rotenburg - Melsungen | 26,00 € | ca. 29 km |
Melsungen - Kassel | 26,00 € | ca. 37 km |
Gewässer Abschnitt | Mo. - So. | Streckenlänge |
Fritzlar - Felsberg | 21,00 € | ca. 12 km |
Felsberg - Grifte | 21,00 € | ca. 13 km |
Fritzlar - Grifte | 23,00 € | ca. 25 km |
Kinder unter 7 Jahren 50%
Die Preise gelten pro Person (inkl. Schwimmweste, Paddel, Gewässerkarte, Packsack, etc.)
Bitte bedenken Sie, dass Sie die Boote in sauberem Zustand zurückgeben. Ansonsten müssen wir Ihnen eine Reinigungspauschale von 10,-€ berechnen, diese wird bei Rückgabe der Boote in bar fällig.